2016年第二屆臺灣記憶運動錦標賽-中區賽
各項成績與總積分
排名 | 姓名 | WMSC積分 | |||
隨機詞語 | 15分鐘數字 | 虛擬歷史事件 | 總積分 | ||
1 | 王煜明 | 224 | 200 | 120 | 544 |
2 | 何俊霖 | 216 | 89 | 112 | 417 |
3 | 汪忠正 | 216 | 111 | 80 | 407 |
4 | 游清萬 | 200 | 89 | 96 | 385 |
5 | 陳民慶 | 0 | 111 | 88 | 199 |
6 | 林泓利 | 0 | 44 | 48 | 92 |
7 | 梁鎮江 | 0 | 0 | 72 | 72 |
8 | 盧亮妤 | 0 | 0 | 56 | 56 |
9 | 張予嘉 | 8 | 0 | 8 | 16 |
社團法人臺灣記憶運動協會
www.memory.org.tw
電話:0800-000-931
信箱:service@memory.org.tw