第一屆臺灣記憶運動錦標賽-
國內組快速撲克牌成績與總排名
1st Taiwan Memory Championship 2015 | |
Location: | Taoyuan, Taiwan |
Date: | 31 October – 1 November 2015 |
Position |
Competitor |
Score |
|
1 | KUO Guanrong | 45 cards | Personal Best |
2 | CHU I-Yun | 36 cards | Personal Best |
3 | CHENG Max | 26 cards | Personal Best |
4 | ZHENG Xiuru | 23 cards | Personal Best |
5 | LIU Jui-Chen | 18 cards | Personal Best |
5 | HUANG Yi Lun | 18 cards | Personal Best |
7 | LIN Jiahui | 16 cards | Personal Best |
8 | WU Chien-Hui | 14 cards | Personal Best |
8 | TSAI Huiping | 14 cards | Personal Best |
8 | FANG Xuyuan | 14 cards | Personal Best |
11 | YANG Zhuya | 13 cards | Personal Best |
11 | LIN Roufan | 13 cards | Personal Best |
13 | CHANG Chia Chun | 12 cards | Personal Best |
13 | GUO Guanyi | 12 cards | Personal Best |
15 | JAN Chian-Huo | 11 cards | Personal Best |
16 | XIE Yanchen | 10 cards | Personal Best |
16 | TSENG Chu Chia | 10 cards | Personal Best |
16 | CHEN Yiling | 10 cards | Personal Best |
19 | YOU Qingwan | 9 cards | Personal Best |
19 | CHEN Minqing | 9 cards | Personal Best |
21 | FANG Qixin | 7 cards | Personal Best |
21 | WU Kuan Jung | 7 cards | Personal Best |
23 | HUANG Shinyi | 6 cards | Personal Best |
23 | LI Keshao | 6 cards | Personal Best |
25 | HUANG Yixin | 5 cards | Personal Best |
26 | WENG Yuchia | 4 cards | Personal Best |
26 | CHEN Zhen | 4 cards | Personal Best |
28 | SHI Jingru | 3 cards | Personal Best |
28 | LIU Lifen | 3 cards | Personal Best |
28 | ZHENG Simon | 3 cards | Personal Best |
28 | HUANG Boyi | 3 cards | Personal Best |
28 | LIN Yousheng | 3 cards | Personal Best |
33 | CHENG Eric | 2 cards | Personal Best |
34 | HSIEH Tsung Chen | 1 card | Personal Best |
35 | WU Jia Lan | 0 cards | Personal Best |
35 | HONG Heqiao | 0 cards | Personal Best |
35 | LI Zhanzhi | 0 cards | Personal Best |
35 | LEE Ko-Shan | 0 cards | Personal Best |
35 | CENG Baichang | 0 cards | Personal Best |
35 | HE Bing Chi | 0 cards | Personal Best |
臺灣記憶運動協會
0800-000-931
service@memory.org.tw