2016年第二屆臺灣記憶運動錦標賽-南區賽
各項成績與總積分
排名 | 姓名 | WMSC積分 | |||
隨機詞語 | 15分鐘數字 | 虛擬歷史事件 | 總積分 | ||
1 | 楊舒博 | 152 | 44 | 64 | 260 |
2 | 林君昱 | 0 | 127 | 88 | 215 |
3 | 黃世文 | 0 | 89 | 64 | 153 |
4 | 呂啓豪 | 0 | 73 | 48 | 121 |
5 | 洪騰彥 | 0 | 59 | 56 | 115 |
6 | 莊詠如 | 0 | 22 | 80 | 102 |
7 | 林佩誼 | 0 | 52 | 40 | 92 |
8 | 徐筠姍 | 0 | 44 | 8 | 52 |
9 | 蔡幸庭 | 0 | 0 | 40 | 40 |
10 | 黃筱婷 | 0 | 0 | 24 | 24 |
11 | 楊湘琪 | 8 | 2 | 8 | 18 |
社團法人臺灣記憶運動協會
www.memory.org.tw
電話:0800-000-931
信箱:service@memory.org.tw