世界記憶運動協會認定
標準的記憶比賽項目
比賽項目 | 國家賽(National) | 國際賽(International) | 世界賽(World) |
聽記數字 | 100秒300秒 | 100秒/300秒/400秒 | 200秒/300秒/400秒 |
二進位 | 5分鐘 | 30分鐘 | 30分鐘 |
虛擬歷史事件 | 5分鐘 | 5分鐘 | 5分鐘 |
人名面孔 | 5分鐘 | 15分鐘 | 15分鐘 |
速記數字 | 5分鐘 | 5分鐘 | 5分鐘 |
隨即詞語 | 5分鐘 | 15分鐘 | 15分鐘 |
速記撲克牌 | 5分鐘 | 5分鐘 | 5分鐘 |
馬拉松數字 | 15分鐘 | 30分鐘 | 60分鐘 |
馬拉松撲克牌 | 10分鐘 | 30分鐘 | 60分鐘 |
抽象圖形 | 15分鐘 | 15分鐘 | 15分鐘 |
比賽年齡分組
兒童-12歲以下
青年-13至17歲
成人-18至59歲
長者-60歲以上
社團法人臺灣記憶運動協會
www.memory.org.tw
電話:0800-000-931
信箱:service@memory.org.tw